114 players with a status, best fantasy value first. "Games left" counts the rest of fantasy week 1.
| 9-Cat | Player | Status | Detail | Games left |
|---|---|---|---|---|
| 71 | OUT | Undisclosed | 3 | |
| 73 | OUT | Shoulder | 2 | |
| 79 | OUT | Knee Surgery | 3 | |
| 115 | OUT | Heel Surgery | 3 | |
| 144 | OUT | Ankle | 3 | |
| 166 | OUT | Foot | 3 | |
| 170 | OUT | Foot | 3 | |
| 187 | OUT | Achilles Surgery | 3 | |
| 220 | OUT | Knee Surgery | 2 | |
| 222 | OUT | Calf Strain | 3 | |
| 223 | OUT | Knee | 3 | |
| 250 | OUT | Hip | 3 | |
| 264 | OUT | Knee Dislocated | 3 | |
| 268 | OUT | Knee Inflammation | 3 | |
| 273 | OUT | Knee Surgery | 3 | |
| 285 | OUT | Shoulder Surgery | 3 | |
| 316 | OUT | Foot Surgery | 3 | |
| 350 | IR | Knee | 3 | |
| 361 | OUT | Knee Surgery | 3 | |
| 384 | OUT | Knee Surgery | 3 |
| 9-Cat | Player | Status | Detail | Games left |
|---|---|---|---|---|
| 4 | GTD | Rest | 3 | |
| 7 | GTD | Rest | 3 | |
| 9 | GTD | Rest | 3 | |
| 14 | GTD | Rest | 3 | |
| 17 | DTD | Quadriceps Bruise | 3 | |
| 18 | GTD | Rest | 3 | |
| 26 | GTD | Rest | 4 | |
| 31 | GTD | Rest | 2 | |
| 34 | GTD | Undisclosed | 3 | |
| 35 | GTD | Rest | 3 | |
| 37 | GTD | Rest | 3 | |
| 46 | GTD | Rest | 3 | |
| 48 | GTD | Groin | 3 | |
| 54 | DTD | Hamstring | 3 | |
| 59 | GTD | Rest | 3 | |
| 63 | DTD | Undisclosed | 3 | |
| 70 | GTD | Rest | 3 | |
| 75 | GTD | Toe Bruise | 3 | |
| 78 | GTD | Rest | 4 | |
| 80 | DTD | Undisclosed | 3 | |
| 85 | DTD | Calf Strain | 3 | |
| 97 | GTD | Rest | 3 | |
| 100 | GTD | Rest | 4 | |
| 105 | GTD | Ankle | 2 | |
| 108 | GTD | Rest | 3 | |
| 110 | GTD | Rest | 2 | |
| 114 | GTD | Rest | 3 | |
| 116 | DTD | Rest | 3 | |
| 117 | DTD | Hamstring | 3 | |
| 119 | GTD | Knee Soreness | 3 | |
| 124 | GTD | Foot Surgery | 3 | |
| 128 | GTD | Rest | 3 | |
| 136 | GTD | Lower Leg | 3 | |
| 137 | GTD | Ankle Sprain | 3 | |
| 153 | GTD | Rest | 2 | |
| 155 | GTD | Rest | 3 | |
| 158 | DTD | Calf Strain | 3 | |
| 159 | DTD | Rest | 3 | |
| 161 | GTD | Undisclosed | 3 | |
| 164 | GTD | Rest | 2 | |
| 167 | DTD | Back | 3 | |
| 169 | GTD | Rest | 3 | |
| 172 | GTD | Rest | 3 | |
| 177 | DTD | Rest | 3 | |
| 182 | GTD | Rest | 3 | |
| 185 | GTD | Rest | 3 | |
| 186 | GTD | Knee | 3 | |
| 188 | GTD | Rest | 2 | |
| 192 | GTD | Rest | 3 | |
| 195 | GTD | Rest | 3 | |
| 197 | GTD | Ankle | 3 | |
| 199 | GTD | Rest | 3 | |
| 200 | GTD | Rest | 3 | |
| 204 | DTD | Elbow Soreness | 2 | |
| 205 | DTD | Foot Sprain | 4 | |
| 213 | GTD | Illness | 3 | |
| 217 | GTD | Rest | 3 | |
| 225 | GTD | Undisclosed | 3 | |
| 226 | DTD | Heel | 3 | |
| 229 | GTD | Undisclosed | 3 | |
| 230 | GTD | Calf Strain | 3 | |
| 234 | DTD | Rest | 4 | |
| 241 | GTD | Rest | 3 | |
| 243 | GTD | Rest | 3 | |
| 253 | GTD | Rest | 3 | |
| 259 | GTD | Rest | 3 | |
| 260 | GTD | Ankle Sprain | 3 | |
| 261 | GTD | Undisclosed Bruise | 3 | |
| 263 | GTD | Undisclosed | 3 | |
| 266 | DTD | Knee | 2 | |
| 270 | GTD | Back | 4 | |
| 276 | GTD | Rest | 3 | |
| 279 | GTD | Rest | 3 | |
| 282 | DTD | Hip | 3 | |
| 289 | GTD | Rest | 4 | |
| 290 | DTD | Rest | 3 | |
| 298 | GTD | Toe Surgery | 3 | |
| 308 | GTD | Knee | 2 | |
| 313 | GTD | Ankle Sprain | 3 | |
| 315 | GTD | Rest | 2 | |
| 319 | DTD | Back | 2 | |
| 332 | GTD | Rest | 3 | |
| 341 | DTD | Hamstring | 3 | |
| 352 | DTD | Foot Fracture | 3 | |
| 353 | DTD | Back | 3 | |
| 370 | GTD | Illness | 2 | |
| 385 | GTD | Foot Bruise | 3 | |
| 402 | DTD | Hamstring | 2 | |
| 415 | GTD | Knee Sprain | 3 | |
| 434 | DTD | Ankle | 3 | |
| 435 | GTD | Illness | 3 | |
| 442 | GTD | Rest | 3 | |
| 444 | GTD | Hip | 3 | |
| 449 | GTD | Hip | 3 |
Status via Sleeper. Preseason "Rest" designations usually clear before opening night.
Day-to-day (DTD) means the player is dealing with something minor and his status is decided game by game. Game-time decision (GTD) means the call will come close to tip-off. In daily-lineup leagues, have a bench player with a game that night ready to swap in.
Check his 9-cat rank first. A top-50 player out for a week is almost always worth stashing, especially if your league has IL spots. A player outside the top 150 who is out for several weeks is usually a drop for a healthy streamer with games this week.