Per-game 9-cat value adjusted for the games each team has left (before opening night, that is the full schedule). Every team has 80 scheduled games left right now, so this order matches the per-game rankings until schedules split.
| ROS | Player | ROS value | Games left | Value/G | Per-game rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | +5.02 | 80 | +5.02 | 6 | |
| 8 | +3.58 | 80 | +3.58 | 8 | |
| 12 | +3.30 | 80 | +3.30 | 12 | |
| 14 | +3.09 | 80 | +3.09 | 14 | |
| 15 | +2.77 | 80 | +2.77 | 15 | |
| 18 | +2.68 | 80 | +2.68 | 18 | |
| 19 | +2.44 | 80 | +2.44 | 19 | |
| 20 | +2.38 | 80 | +2.38 | 20 | |
| 21 | +2.38 | 80 | +2.38 | 21 | |
| 31 | +1.55 | 80 | +1.55 | 31 | |
| 32 | +1.47 | 80 | +1.47 | 32 | |
| 33 | +1.44 | 80 | +1.44 | 33 | |
| 35 | +1.42 | 80 | +1.42 | 35 | |
| 39 | +1.27 | 80 | +1.27 | 39 | |
| 43 | +0.94 | 80 | +0.94 | 43 | |
| 46 | +0.86 | 80 | +0.86 | 46 | |
| 49 | +0.79 | 80 | +0.79 | 49 | |
| 54 | +0.46 | 80 | +0.46 | 54 | |
| 57 | +0.36 | 80 | +0.36 | 57 | |
| 60 | +0.22 | 80 | +0.22 | 60 | |
| 63 | +0.14 | 80 | +0.14 | 63 | |
| 67 | -0.24 | 80 | -0.24 | 67 | |
| 69 | -0.30 | 80 | -0.30 | 69 | |
| 70 | -0.33 | 80 | -0.33 | 70 | |
| 74 | -0.47 | 80 | -0.47 | 74 | |
| 75 | -0.51 | 80 | -0.51 | 75 | |
| 76 | -0.58 | 80 | -0.58 | 76 | |
| 77 | -0.60 | 80 | -0.60 | 77 | |
| 79 | -0.70 | 80 | -0.70 | 79 | |
| 80 | -0.70 | 80 | -0.70 | 80 | |
| 84 | -0.82 | 80 | -0.82 | 84 | |
| 85 | -0.83 | 80 | -0.83 | 85 | |
| 89 | -0.87 | 80 | -0.87 | 89 | |
| 92 | -0.98 | 80 | -0.98 | 92 | |
| 93 | -1.00 | 80 | -1.00 | 93 | |
| 96 | -1.08 | 80 | -1.08 | 96 | |
| 97 | -1.09 | 80 | -1.09 | 97 | |
| 99 | -1.11 | 80 | -1.11 | 99 | |
| 100 | -1.22 | 80 | -1.22 | 100 | |
| 104 | -1.27 | 80 | -1.27 | 104 | |
| 107 | -1.30 | 80 | -1.30 | 107 | |
| 109 | -1.34 | 80 | -1.34 | 109 | |
| 110 | -1.39 | 80 | -1.39 | 110 | |
| 111 | -1.40 | 80 | -1.40 | 111 | |
| 113 | -1.44 | 80 | -1.44 | 113 | |
| 114 | -1.47 | 80 | -1.47 | 114 | |
| 115 | -1.49 | 80 | -1.49 | 115 | |
| 116 | -1.49 | 80 | -1.49 | 116 | |
| 119 | -1.61 | 80 | -1.61 | 119 | |
| 121 | -1.71 | 80 | -1.71 | 121 | |
| 126 | -1.76 | 80 | -1.76 | 126 | |
| 128 | -1.80 | 80 | -1.80 | 128 | |
| 129 | -1.91 | 80 | -1.91 | 129 | |
| 130 | -1.96 | 80 | -1.96 | 130 | |
| 131 | -1.99 | 80 | -1.99 | 131 | |
| 132 | -2.02 | 80 | -2.02 | 132 | |
| 133 | -2.04 | 80 | -2.04 | 133 | |
| 134 | -2.05 | 80 | -2.05 | 134 | |
| 135 | -2.11 | 80 | -2.11 | 135 | |
| 136 | -2.19 | 80 | -2.19 | 136 | |
| 137 | -2.19 | 80 | -2.19 | 137 | |
| 139 | -2.29 | 80 | -2.29 | 139 | |
| 141 | -2.32 | 80 | -2.32 | 141 | |
| 147 | -2.47 | 80 | -2.47 | 147 | |
| 150 | -2.51 | 80 | -2.51 | 150 | |
| 151 | -2.52 | 80 | -2.52 | 151 | |
| 153 | -2.57 | 80 | -2.57 | 153 | |
| 159 | -2.81 | 80 | -2.81 | 159 | |
| 161 | -2.94 | 80 | -2.94 | 161 | |
| 164 | -3.07 | 80 | -3.07 | 164 | |
| 165 | -3.09 | 80 | -3.09 | 165 | |
| 169 | -3.18 | 80 | -3.18 | 169 | |
| 176 | -3.26 | 80 | -3.26 | 176 | |
| 177 | -3.36 | 80 | -3.36 | 177 | |
| 179 | -3.47 | 80 | -3.47 | 179 | |
| 181 | -3.52 | 80 | -3.52 | 181 | |
| 182 | -3.54 | 80 | -3.54 | 182 | |
| 183 | -3.57 | 80 | -3.57 | 183 | |
| 187 | -3.59 | 80 | -3.59 | 187 | |
| 188 | -3.61 | 80 | -3.61 | 188 | |
| 190 | -3.70 | 80 | -3.70 | 190 | |
| 191 | -3.79 | 80 | -3.79 | 191 | |
| 192 | -3.79 | 80 | -3.79 | 192 | |
| 193 | -3.80 | 80 | -3.80 | 193 | |
| 199 | -3.90 | 80 | -3.90 | 199 | |
| 204 | -4.04 | 80 | -4.04 | 204 | |
| 206 | -4.05 | 80 | -4.05 | 206 | |
| 207 | -4.06 | 80 | -4.06 | 207 | |
| 208 | -4.12 | 80 | -4.12 | 208 | |
| 212 | -4.20 | 80 | -4.20 | 212 | |
| 213 | -4.20 | 80 | -4.20 | 213 | |
| 214 | -4.20 | 80 | -4.20 | 214 | |
| 215 | -4.21 | 80 | -4.21 | 215 | |
| 220 | -4.30 | 80 | -4.30 | 220 | |
| 223 | -4.36 | 80 | -4.36 | 223 | |
| 227 | -4.44 | 80 | -4.44 | 227 | |
| 228 | -4.44 | 80 | -4.44 | 228 | |
| 230 | -4.46 | 80 | -4.46 | 230 | |
| 231 | -4.46 | 80 | -4.46 | 231 | |
| 234 | -4.61 | 80 | -4.61 | 234 | |
| 237 | -4.72 | 80 | -4.72 | 237 | |
| 238 | -4.73 | 80 | -4.73 | 238 | |
| 242 | -4.92 | 80 | -4.92 | 242 | |
| 243 | -4.95 | 80 | -4.95 | 243 | |
| 244 | -4.99 | 80 | -4.99 | 244 | |
| 246 | -5.03 | 80 | -5.03 | 246 | |
| 247 | -5.08 | 80 | -5.08 | 247 | |
| 248 | -5.12 | 80 | -5.12 | 248 | |
| 251 | -5.17 | 80 | -5.17 | 251 | |
| 256 | -5.23 | 80 | -5.23 | 256 | |
| 257 | -5.24 | 80 | -5.24 | 257 | |
| 258 | -5.35 | 80 | -5.35 | 258 | |
| 261 | -5.48 | 80 | -5.48 | 261 | |
| 262 | -5.58 | 80 | -5.58 | 262 | |
| 263 | -5.59 | 80 | -5.59 | 263 | |
| 265 | -5.61 | 80 | -5.61 | 265 | |
| 266 | -5.63 | 80 | -5.63 | 266 | |
| 268 | -5.69 | 80 | -5.69 | 268 | |
| 273 | -5.77 | 80 | -5.77 | 273 | |
| 274 | -5.77 | 80 | -5.77 | 274 | |
| 277 | -5.85 | 80 | -5.85 | 277 | |
| 278 | -5.86 | 80 | -5.86 | 278 | |
| 279 | -5.90 | 80 | -5.90 | 279 | |
| 280 | -5.90 | 80 | -5.90 | 280 | |
| 282 | -5.92 | 80 | -5.92 | 282 | |
| 284 | -6.07 | 80 | -6.07 | 284 | |
| 285 | -6.08 | 80 | -6.08 | 285 | |
| 286 | -6.09 | 80 | -6.09 | 286 | |
| 289 | -6.17 | 80 | -6.17 | 289 | |
| 291 | -6.19 | 80 | -6.19 | 291 | |
| 292 | -6.20 | 80 | -6.20 | 292 | |
| 294 | -6.26 | 80 | -6.26 | 294 | |
| 299 | -6.32 | 80 | -6.32 | 299 | |
| 300 | -6.33 | 80 | -6.33 | 300 | |
| 302 | -6.34 | 80 | -6.34 | 302 | |
| 303 | -6.34 | 80 | -6.34 | 303 | |
| 308 | -6.44 | 80 | -6.44 | 308 | |
| 311 | -6.46 | 80 | -6.46 | 311 | |
| 312 | -6.48 | 80 | -6.48 | 312 | |
| 322 | -6.68 | 80 | -6.68 | 322 | |
| 324 | -6.74 | 80 | -6.74 | 324 | |
| 325 | -6.74 | 80 | -6.74 | 325 | |
| 326 | -6.74 | 80 | -6.74 | 326 | |
| 330 | -6.84 | 80 | -6.84 | 330 | |
| 331 | -6.86 | 80 | -6.86 | 331 | |
| 332 | -6.89 | 80 | -6.89 | 332 | |
| 336 | -7.02 | 80 | -7.02 | 336 | |
| 338 | -7.06 | 80 | -7.06 | 338 | |
| 339 | -7.08 | 80 | -7.08 | 339 | |
| 342 | -7.13 | 80 | -7.13 | 342 | |
| 343 | -7.16 | 80 | -7.16 | 343 | |
| 345 | -7.17 | 80 | -7.17 | 345 | |
| 346 | -7.22 | 80 | -7.22 | 346 | |
| 348 | -7.24 | 80 | -7.24 | 348 | |
| 356 | -7.34 | 80 | -7.34 | 356 | |
| 357 | -7.34 | 80 | -7.34 | 357 | |
| 358 | -7.35 | 80 | -7.35 | 358 | |
| 360 | -7.36 | 80 | -7.36 | 360 | |
| 361 | -7.36 | 80 | -7.36 | 361 | |
| 362 | -7.41 | 80 | -7.41 | 362 | |
| 363 | -7.42 | 80 | -7.42 | 363 | |
| 364 | -7.47 | 80 | -7.47 | 364 | |
| 366 | -7.49 | 80 | -7.49 | 366 | |
| 367 | -7.54 | 80 | -7.54 | 367 | |
| 370 | -7.66 | 80 | -7.66 | 370 | |
| 372 | -7.68 | 80 | -7.68 | 372 | |
| 373 | -7.68 | 80 | -7.68 | 373 | |
| 374 | -7.73 | 80 | -7.73 | 374 | |
| 377 | -7.78 | 80 | -7.78 | 377 | |
| 378 | -7.83 | 80 | -7.83 | 378 | |
| 380 | -7.86 | 80 | -7.86 | 380 | |
| 382 | -7.91 | 80 | -7.91 | 383 +1 | |
| 384 | -7.93 | 80 | -7.93 | 385 +1 | |
| 391 | -8.05 | 80 | -8.05 | 393 +2 | |
| 392 | -8.06 | 80 | -8.06 | 394 +2 | |
| 393 | -8.09 | 80 | -8.09 | 395 +2 | |
| 394 | -8.11 | 80 | -8.11 | 396 +2 | |
| 397 | -8.16 | 80 | -8.16 | 399 +2 | |
| 399 | -8.18 | 80 | -8.18 | 401 +2 | |
| 402 | -8.22 | 80 | -8.22 | 404 +2 | |
| 404 | -8.25 | 80 | -8.25 | 406 +2 | |
| 405 | -8.26 | 80 | -8.26 | 407 +2 | |
| 407 | -8.29 | 80 | -8.29 | 409 +2 | |
| 411 | -8.46 | 80 | -8.46 | 416 +5 | |
| 418 | -8.65 | 80 | -8.65 | 424 +6 | |
| 419 | -8.66 | 80 | -8.66 | 425 +6 | |
| 421 | -8.76 | 80 | -8.76 | 428 +7 | |
| 422 | -8.76 | 80 | -8.76 | 429 +7 | |
| 423 | -8.82 | 80 | -8.82 | 430 +7 | |
| 425 | -8.95 | 80 | -8.95 | 433 +8 | |
| 427 | -9.02 | 80 | -9.02 | 435 +8 | |
| 429 | -9.04 | 80 | -9.04 | 437 +8 | |
| 430 | -9.08 | 80 | -9.08 | 438 +8 |
Games left counts every scheduled game from today (Oct 16) to the end of the regular season; green is above the league average of 80.0, red below. Players under 10 projected minutes are left out. Injured players are tagged but assume full health, so subtract missed games yourself. NBA Cup knockout games are added to the schedule in December.
Per-game values without schedule: rankings. Weekly games by team: schedule grid. The weeks that decide titles: fantasy playoff schedule. Turn ROS value into a deal: trade analyzer.
Rankings for the games still to be played, not the season as a whole. A player's per-game value is scaled by how many games his team has left, so two players who are equal per game are separated by schedule. This is the list to use for trades and waiver claims from here on.
Per-game 9-cat value (the z-score total behind our main rankings) multiplied by the team's games left divided by the league average games left. A team with more games than average scales its players up; fewer games scales them down.
Right now every team has 80 scheduled games left, so no team has a schedule edge yet. That changes as soon as teams play uneven numbers of games, and when NBA Cup knockout games are added in December.
They are tagged but not discounted, because nobody knows return dates well enough to bake one into a number. If a player is out for weeks, subtract those games yourself; the games-left column tells you how much of his ROS value that costs.
The main rankings are per game and ignore schedule. These add the schedule. Before opening night the two lists are nearly identical; the gap grows as teams play uneven numbers of games.